こんにちは、KiKiです。
2023/07のハスラー大戦が開催されたということで、攻略情報をまとめていこうと思います。
- ボスのギミック
- ボスのステータス
- 攻略パーティ
これらを中心にご紹介するので、参考にしていただけたら幸いです。
ボスのギミック
ボスのギミックはこれまでのメカ-トトと同じようで、ざっくり紹介すると次の通りです。
![]() 進入路 | 雑魚敵が時間経過で自爆する 自爆に巻き込まれた勇者は即死する |
![]() 動力源 | 範囲外からのダメージを90%カットするシールドを生成する |
![]() 胴体 | 戦闘の残り時間が33・18・3のタイミングで勇者が拘束される その後3~4秒以内に女神を使わないと拘束された勇者が即死する |
![]() 頭 | 範囲外からのダメージを90%カットするシールドを生成する 戦闘の残り時間が35・20のタイミングで勇者が拘束される その後3~4秒以内に女神を使わないと拘束された勇者が即死する |
即死ギミックはもちろんですが、動力源と頭が使ってくる遠距離攻撃耐性シールドにも注意が必要です。
ヘイムなどの近接アタッカーを使うか、遠距離アタッカーにザハードやタラなどの強制移動スキル持ちを組み合わせて使うと良いでしょう。
ボスのステータス
ボスのステータスもこれまでと同じようで、まとめると次の通りです。
物理防御 | 魔法抵抗 | ダメージ減少 | 命中 | 回避 | |
![]() 進入路 | 6,000 | 6,000 | 50% | 30 | 0 |
![]() 動力源 | 4,000 | 10,000 | 40% | 30 | 0 |
![]() 胴体 | 6,500 | 12,000 | 50% | 200 | 0 |
![]() 頭 | 5,000 | 12,000 | 30% | 200 | 0 |
全体的に魔法抵抗が高めに設定されているため、基本的には物理・無属性アタッカーを使うのがおすすめです。
どうしても魔法アタッカーを使いたい場合は、貫通バフ・抵抗デバフ持ちを必ず連れて行きましょう。
攻略パーティ
進入路・胴体用の編成



進入路と胴体で使える編成です。
イベリン軸ではイベリンの防御貫通力が低いとスコアが伸びないため、メカ-トトの防御力を下回らないよう刻印やリングなどで調整しましょう。
また、今回から形態ごとのスコア上限が大幅に引き上げられたようで、進入路の時点で1戦につき10億以上のダメージを与えられるようになりました。
前回の進入路の上限は1戦につき3億だったことを考えると、ランキング上位を狙うにはシルトやアンナといった強力な勇者が複数必要になりそうですね。
武器オプション | 特殊・絆スキル | リング | 刻印 | アクセ | |
![]() デメテル | 会心ダメージx2 | 魔力の魂 | 吸血+防御貫通 | 防御貫通 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() フリードウェン | 会心率+ダメージ | 魔力の魂 | 吸血+防御貫通 | 防御貫通 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() アンナ | 会心ダメージx2 | 魔力の魂 | 吸血+防御貫通 | 防御貫通 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() ネビュラ | 会心ダメージx2 | 魔力の魂 | 吸血+抵抗貫通 | 抵抗貫通 | 抵抗貫通 ブロック生成 特殊生成 |
![]() シールケ | 会心ダメージx2 | 魔力の魂 | 吸血+防御貫通 | 防御貫通 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() ネネ | 会心ダメージx2 | 必殺の魂 絨毯爆撃 | 吸血+防御貫通 | 防御貫通 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() シルト | 会心ダメージx2 | 必殺の魂 絨毯爆撃 | 吸血+防御貫通 | 攻撃 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() シューブ | 会心ダメージx2 | ドネーション | 会心ダメ+防御貫通 | 防御貫通 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() アシュリー | 会心ダメージx2 | ドネーション | 会心ダメ+防御貫通 | 防御貫通 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() イベリン | なし |
動力源・頭用の編成




動力源と頭で使える編成です。
ルニャンやネビュラを使う場合はザハードなどの強制移動スキル持ちに加えて、貫通バフ・抵抗デバフ持ちを連れて行きましょう。
また、メカ-トトの頭は命中が200もあるため、ルニャン軸を使う際はルニャン以外の勇者の回避を強化する必要がある点にご注意ください。
武器オプション | 特殊・絆スキル | リング | 刻印 | アクセ | |
![]() ヘイム | 会心率x2 | 守護の魂 | 会心+吸血 | 抵抗セット | 抵抗上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() ナズルーン | 会心ダメージx2 回避x2 | 魔力の魂 | 会心+吸血 会心+回避 | 貫通セット 体力+回避 | 攻撃上昇 特殊生成 |
![]() ルニャン | 会心ダメージx2 | 魔力の魂 | 会心+吸血 | 貫通セット | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() アンナ | 会心ダメージx2 | 魔力の魂 | 会心ダメ+貫通 | 貫通セット | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() ネビュラ | 会心ダメージx2 | 魔力の魂 | 会心+吸血 | 抵抗貫通 | 抵抗貫通 ブロック生成 特殊生成 |
![]() ザハード | 会心ダメージx2 ダメージ減少x2 回避x2 | ウェスタンS | 吸血+回避 | 体力+ダメ減 体力+回避 | ブロック生成 特殊生成 |
![]() シルト | 会心ダメージx2 | 必殺の魂 | 会心+吸血 | 攻撃 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() タラ | ダメージ減少x2 回避x2 | ドネーション | 攻撃+ダメ減 攻撃+回避 | 体力+ダメ減 体力+回避 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() アリア | 抵抗x2 | ドネーション | 抵抗+ダメ減 | 抵抗セット | 抵抗上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() 楓 | 攻撃x2 | ドネーション | 攻撃+ダメ減 | 攻撃 | 攻撃上昇 ブロック生成 特殊生成 |
![]() 春樹 | 攻撃x2 貫通x2 | ドネーション | 攻撃+ダメ減 攻撃+貫通 | 攻撃 貫通 | 攻撃上昇 貫通 ブロック生成 特殊生成 |
![]() リア | なし | ||||
![]() フランツ | なし |
まとめ
最後にもう一度まとめるとこんな感じ。
- ボスの耐久は全体的に魔法抵抗が高め
- 魔法アタッカーを使うなら貫通バフ持ちなどを連れて行く
- 動力源と頭では遠距離攻撃耐性シールドに注意
- 遠距離アタッカーを使うなら強制移動スキル持ちを連れて行く
- 進入路、胴体、頭では即死攻撃にも注意
ボスのステータスについては、例のごとく海外wikiを参考にさせていただきました。
荷赛拉大战-机械淘淘克鲁赛德战记玩家共建游戏WIKI,无偿提供相关数据、攻略、前沿消息等,希望更多的玩家可以加入。